Est-ce qu’une alliance PQ-QS aurait bloqué l’élection d’un gouvernement caquiste?

Réponse courte:

La députation progressiste s’en tirerait légèrement mieux, sans plus. Pour cette élection du moins.

Et ça, c’est selon le scénario le plus optimiste qui suppose une harmonie symbiotique entre le PQ et QS ainsi qu’entre leurs électeurs respectifs.

J’anticipe une critique et j’aimerais l’adresser d’emblée: est-ce que le Parti québécois est vraiment un parti progressiste, de toute façon?

Je vous laisse le soin d’en juger, mais c’est vrai qu’il y a lieu d’en douter par rapports à certains enjeux identitaires ou d’immigration.

Mais pour ce qui est de l’élection générale tout juste passée, ça importe tellement peu. Je me suis juste adonné à l’exercice pour ceux qui se demandaient si le PQ et QS, alliés, auraient pu mieux résister à la vague caquiste et ainsi faire élire une députation progressiste plus nombreuse à l’Assemblée nationale.

J’ai donc analysé les données des résultats électoraux de lundi afin de répondre aux questions suivantes:

  1. La division du vote “progressiste” (PQ et QS combinés) a-t-elle permis l’élection de députés caquistes ou libéraux?
  2. Si oui, à quel parti cette alliance progressiste aurait-elle arraché des sièges?
  3. Est-ce que la députation à l’Assemblée nationale serait différente?
  4. Accessoirement, dans combien de comtés gagnés par la CAQ ou le PLQ l’un ou l’autre des deux partis progressistes a fini deuxième? Troisième?

Et sans plus tarder, voici ce à quoi ressemblerait la distribution des sièges:

En sommme…

CAQ: 64 plutot que 74
PQ et QS: 34 plutôt que 19
PLQ: 27 plutôt que 32

En d’autres mots, la CAQ aurait gagné quand même, et elle aurait été majoritaire, quoi que de manière bien plus fragile.

Seule consolation: le PQ et QS, combinés, formeraient l’opposition officielle avec 34 sièges, plutôt que leurs 19 actuels.

Mais encore une fois, cela est très très hypothétique. Comme on l’a vu, le projet d’alliance n’a pas fonctionné. Et si elle avait vu le jour, il n’est pas certain que tous les électeurs PQ se seraient tournés vers QS et vice versa.

Voici le portrait plus détaillé: les circonscriptions gagnées par la CAQ ou le PLQ qui auraient “pu” être gagnées par une alliance PQ-QS.

Il s’agit des suivantes, celles en bleues ayant été gagnées par la CAQ; celles en rouge, par le PLQ. Dans ces comtés, la somme des votes obtenus par les deux partis souverainistes est supérieure, de près ou de loin, au nombre de votes obtenus par le parti vainqueur (CAQ ou PLQ):

    Abitibi-Ouest (Abitibi-Témiscamingue)
    Saint-François (Cantons-de-l’Est)
    Gaspé (Gaspésie)
    Labelle (Laurentides)
    Laval-des-Rapides (Laval)
    Saint-Jean (Montérégie)
    Taillon (Montérégie)
    Verchères (Montérégie)
    Bourget (Montréal)
    Maurice-Richard (Montréal)
    Pointe-aux-Trembles (Montréal)
    Verdun (Montréal)
    Jean-Talon (Québec)
    Lac-Saint-Jean (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
    Ungava (Nord-du-Québec)

Voyez le tableau complet de ces 15 circonscriptions au bas de la page, ou ici. Et tout le code et la méthodologie expliquée ici.

Accessoirement, il peut être encourageant pour les progressistes de savoir que…

  • Québec solidaire a fini deuxième dans 14 circonscriptions caquistes ou libérales, ou que;
  • Pour le Parti québécois, il s’agit de 31 circonscriptions.

Ce dernier portrait exclu donc les comtés où QS a fini premier et le PQ a fini deuxième et vice versa.

Bref, il semble qu’il n’y avait pas une grande demande pour le progressisme à l’occasion de cette élection générale, du moins si on se fie à la nouvelle députation.

Ces résultats ne veulent pas dire que toute alliance progressiste serait futile, mais qu’elle l’aurait probablement été dans ce contexte électoral spécifique qui a plutôt résulté en un tsunami de caquistes.

# Comté Parti Nombre de votes Proportion de votes Position
1 Abitibi-Ouest C.A.Q.-É.F.L. 7680 34.12 1
2 Abitibi-Ouest P.Q. 7486 33.26 2
3 Abitibi-Ouest Q.S. 3735 16.59 3
4 Abitibi-Ouest P.L.Q./Q.L.P. 2546 11.31 4
5 Abitibi-Ouest C.P.Q. 388 1.72 5
6 Abitibi-Ouest P.V.Q./G.P.Q. 254 1.13 6
7 Abitibi-Ouest P.C.Q./C.P.Q. 248 1.1 7
8 Abitibi-Ouest Ind 172 0.76 8
9 Bourget C.A.Q.-É.F.L. 8870 27.57 1
10 Bourget P.Q. 8370 26.01 2
11 Bourget Q.S. 7865 24.44 3
12 Bourget P.L.Q./Q.L.P. 6074 18.88 4
13 Bourget P.V.Q./G.P.Q. 719 2.23 5
14 Bourget C.P.Q. 200 0.62 6
15 Bourget P.M.L.Q. 80 0.25 7
16 Gaspé P.L.Q./Q.L.P. 6071 33.79 1
17 Gaspé P.Q. 5939 33.05 2
18 Gaspé C.A.Q.-É.F.L. 3493 19.44 3
19 Gaspé Q.S. 2465 13.72 4
20 Jean-Talon P.L.Q./Q.L.P. 11069 32.58 1
21 Jean-Talon C.A.Q.-É.F.L. 9706 28.57 2
22 Jean-Talon Q.S. 6515 19.18 3
23 Jean-Talon P.Q. 4912 14.46 4
24 Jean-Talon P.C.Q./C.P.Q. 620 1.82 5
25 Jean-Talon P.V.Q./G.P.Q. 610 1.8 6
26 Jean-Talon Ind 236 0.69 7
27 Jean-Talon N.P.D.Q. 197 0.58 8
28 Jean-Talon É.A. 64 0.19 9
29 Jean-Talon P.M.L.Q. 46 0.14 10
30 Labelle C.A.Q.-É.F.L. 11784 36.5 1
31 Labelle P.Q. 11185 34.64 2
32 Labelle Q.S. 4954 15.34 3
33 Labelle P.L.Q./Q.L.P. 3524 10.91 4
34 Labelle P.V.Q./G.P.Q. 395 1.22 5
35 Labelle P.C.Q./C.P.Q. 265 0.82 6
36 Labelle C.P.Q. 181 0.56 7
37 Lac-Saint-Jean C.A.Q.-É.F.L. 11437 39.46 1
38 Lac-Saint-Jean P.Q. 9138 31.53 2
39 Lac-Saint-Jean Q.S. 4305 14.85 3
40 Lac-Saint-Jean P.L.Q./Q.L.P. 3630 12.53 4
41 Lac-Saint-Jean P.C.Q./C.P.Q. 272 0.94 5
42 Lac-Saint-Jean É.A. 199 0.69 6
43 Laval-des-Rapides P.L.Q./Q.L.P. 10637 31.54 1
44 Laval-des-Rapides C.A.Q.-É.F.L. 10366 30.73 2
45 Laval-des-Rapides Q.S. 5721 16.96 3
46 Laval-des-Rapides P.Q. 5195 15.4 4
47 Laval-des-Rapides P.V.Q./G.P.Q. 738 2.19 5
48 Laval-des-Rapides P.C.Q./C.P.Q. 361 1.07 6
49 Laval-des-Rapides C.P.Q. 271 0.8 7
50 Laval-des-Rapides N.P.D.Q. 257 0.76 8
51 Laval-des-Rapides P.L. 184 0.55 9
52 Maurice-Richard P.L.Q./Q.L.P. 9459 29.52 1
53 Maurice-Richard Q.S. 8929 27.86 2
54 Maurice-Richard C.A.Q.-É.F.L. 6330 19.75 3
55 Maurice-Richard P.Q. 6131 19.13 4
56 Maurice-Richard P.V.Q./G.P.Q. 602 1.88 5
57 Maurice-Richard N.P.D.Q. 216 0.67 6
58 Maurice-Richard P.N. 214 0.67 7
59 Maurice-Richard B.P. 90 0.28 8
60 Maurice-Richard C.P.Q. 77 0.24 9
61 Pointe-aux-Trembles C.A.Q.-É.F.L. 10579 38.96 1
62 Pointe-aux-Trembles P.Q. 8745 32.2 2
63 Pointe-aux-Trembles Q.S. 4036 14.86 3
64 Pointe-aux-Trembles P.L.Q./Q.L.P. 3410 12.56 4
65 Pointe-aux-Trembles B.P. 218 0.8 5
66 Pointe-aux-Trembles É.A. 89 0.33 6
67 Pointe-aux-Trembles P.M.L.Q. 79 0.29 7
68 Saint-François C.A.Q.-É.F.L. 13524 34.73 1
69 Saint-François P.L.Q./Q.L.P. 9074 23.3 2
70 Saint-François Q.S. 8833 22.68 3
71 Saint-François P.Q. 6304 16.19 4
72 Saint-François P.V.Q./G.P.Q. 691 1.77 5
73 Saint-François C.P.Q. 514 1.32 6
74 Saint-Jean C.A.Q.-É.F.L. 16789 39.5 1
75 Saint-Jean P.Q. 13171 30.99 2
76 Saint-Jean Q.S. 6137 14.44 3
77 Saint-Jean P.L.Q./Q.L.P. 4946 11.64 4
78 Saint-Jean P.V.Q./G.P.Q. 694 1.63 5
79 Saint-Jean P.C.Q./C.P.Q. 368 0.87 6
80 Saint-Jean C.P.Q. 240 0.56 7
81 Saint-Jean N.P.D.Q. 159 0.37 8
82 Taillon C.A.Q.-É.F.L. 12186 33.76 1
83 Taillon P.Q. 10138 28.08 2
84 Taillon Q.S. 6382 17.68 3
85 Taillon P.L.Q./Q.L.P. 6042 16.74 4
86 Taillon P.V.Q./G.P.Q. 766 2.12 5
87 Taillon N.P.D.Q. 349 0.97 6
88 Taillon P.C.Q./C.P.Q. 235 0.65 7
89 Ungava C.A.Q.-É.F.L. 2271 26.5 1
90 Ungava P.Q. 2226 25.97 2
91 Ungava P.L.Q./Q.L.P. 2138 24.94 3
92 Ungava Q.S. 1418 16.54 4
93 Ungava P.C.Q./C.P.Q. 190 2.22 5
94 Ungava P.V.Q./G.P.Q. 183 2.14 6
95 Ungava N.P.D.Q. 145 1.69 7
96 Verchères C.A.Q.-É.F.L. 17073 37.49 1
97 Verchères P.Q. 16246 35.67 2
98 Verchères Q.S. 6723 14.76 3
99 Verchères P.L.Q./Q.L.P. 4017 8.82 4
100 Verchères P.V.Q./G.P.Q. 701 1.54 5
101 Verchères N.P.D.Q. 403 0.88 6
102 Verchères P.C.Q./C.P.Q. 380 0.83 7
103 Verdun P.L.Q./Q.L.P. 11054 35.51 1
104 Verdun Q.S. 7457 23.95 2
105 Verdun C.A.Q.-É.F.L. 6343 20.38 3
106 Verdun P.Q. 3929 12.62 4
107 Verdun P.V.Q./G.P.Q. 1157 3.72 5
108 Verdun N.P.D.Q. 717 2.3 6
109 Verdun P.C.Q./C.P.Q. 217 0.7 7
110 Verdun P.N. 151 0.49 8
111 Verdun B.P. 76 0.24 9
112 Verdun P.M.L.Q. 29 0.09 10

Leave a Reply